“国石杯”2019观赏石网络博览会年度总评,由国石杯藏家评审(共邀请到35位藏家组成“藏家评审委员会”)+国石杯评委评审(3位国石杯评委组成“国石杯评审委员会”)+网络投票共同进行本次评选工作。依照评奖办法,总分排名前70为2019年度总评“特等奖”!以下为特等奖名单。
编号 | 藏品名称 | 综合得分 |
42 | 洋洋得意 | 270 |
61 | 大清皇冠 | 235 |
244 | 坐莲观音 | 235 |
123 | 中华儿女 | 225 |
26 | 鞋 | 220 |
55 | 中国“石”文化 | 215 |
155 | 小鹰出壳 | 215 |
73 | 神龟探海 | 205 |
65 | 大圣归来 | 180 |
11 | 头羊 | 175 |
8 | 雄鹰 | 170 |
6 | 黄河母亲 | 165 |
20 | 史记 | 165 |
125 | 金猴献寿 | 165 |
33 | 净坛使者 | 155 |
76 | 比翼鸟 | 150 |
34 | 中国牛 | 145 |
13 | 天人合一 | 140 |
84 | 华夏醒狮 | 135 |
91 | 华夏神灵 | 135 |
113 | 舞仙 | 135 |
52 | 兵俑 | 130 |
145 | 阿诗玛 | 130 |
291 | 江山如画 | 130 |
199 | 礼.仪 | 120 |
87 | 南极仙翁 | 115 |
283 | 乘风破浪 | 115 |
201 | 黄山圣境 | 110 |
12 | 灵龟添寿 | 100 |
218 | 龙翼生风佑家乡 | 95 |
49 | 母爱 | 90 |
225 | 金 | 90 |
89 | 军魂八一 | 85 |
117 | 禅心 | 85 |
121 | 军魂 | 85 |
181 | 禅悟 | 85 |
112 | 中华神兽 | 80 |
140 | 旭日东升 | 80 |
248 | 《布袋和尚》 | 80 |
2 | 天下第一 | 75 |
32 | 中国地图 | 75 |
151 | 麒麟 | 75 |
224 | 八一 | 75 |
243 | 一代女皇(武则天) | 75 |
257 | 云水谣 | 75 |
21 | 国宝熊猫 | 70 |
23 | 大禹 | 70 |
35 | 绿水青山就是金山银山 | 70 |
43 | 惮悟 | 70 |
47 | 喜燕迎春 | 70 |
82 | 富春山色图 | 70 |
97 | 女皇 | 70 |
269 | 南轩松 | 70 |
80 | 东坡卤肉 | 65 |
106 | 龙凤呈祥 | 65 |
107 | 钟馗~欲问青天 | 65 |
136 | 坐禅 | 65 |
158 | 库尔班大叔 | 65 |
160 | 大圣 | 65 |
194 | 忆江南 | 65 |
207 | 丽人行(浮雕) | 65 |
220 | 相拥一生 | 65 |
230 | 文圣孔子 | 65 |
253 | 行云流水 | 65 |
273 | 鬼谷出山 | 65 |
279 | 罗密欧与朱丽叶 | 65 |
290 | 金蟾献瑞 | 65 |
31 | 龙凤双胎 | 60 |
159 | 《宝马》 | 60 |
213 | 寿仙 | 60 |
特别说明:
1、35位藏家评委,每位选择30方藏石,每票计10分,共计10500分,占比85%。
2、3位国石杯评委,每位选择30方藏石,每票计10分,共计900分,占比7%;
3、10组网络投票,前9组,取前5名计10分,前6-15名计5分。其中,第1组、5组、7组,各2方藏石投票数量相同,并列15名;第6组,3方藏石投票数量相同,并列15名;第10组投票仅20方藏石,按比例,取前3名计10分,4-10名计5分;共计995分,占比8%。
4、第8、9、10组投票,原设定截止投票时间为1月2日,与2019年12月31日公布特等奖名单,有所冲突,故将第8、9、10组投票截止时间调整为12月31日12:00。
特等奖获奖藏石,我们即将为您免费制作并邮寄红本证书,如果您当前可收货地址和早期在国石网报名时候登记的地址有变化,请1月3日18:00前联系国石网小台更新地址。
感谢2019年所有参与“国石杯”网博会的石友藏家,感谢一直以来关注“国石杯”并为“国石杯”发展谏言献策的热心石友!国石杯年度总评全程免费,非常诚挚的感谢为本次年度总评付出的藏家评委。感谢各位老师认真负责的每一票!
2020年“国石杯”即将开启,我们继续前行。
第一期“国石杯”2020观赏石网络博览会
上一篇: 无 下一篇: 你的石馆宣传,国石网承包了 [ 11-25 ]